預力混凝土套管

本公司已生產超過15百萬公尺預力混凝土套管,用於國內高速公路與橋樑建設。壓力負載與防水特性均符合國家標準

直徑(mm) 厚度(mm) 重(Kg/m) 直徑(mm) 厚度(mm) 重(Kg/m)
16 0.25 0.14 75 0.60 1.28
20 0.25 0.16 80 0.60 1.28
23 0.25 0.18 85 0.60 1.50
30 0.30 0.25 90 0.60 1.60
42 0.30 0.26 95 0.60 1.80
45 0.30 0.28 100 0.60 2.00
50 0.30 0.32 105 0.60 2.20
55 0.30 0.33 110 0.60 2.40
60 0.30 0.36 115 0.60 2.60
65 0.30 0.53 120 0.60 2.80
70 0.30 0.55 125 0.60 3.00
72 0.30 0.58
Images/Products/Industrial/i_ssp/web_a001A.jpg